经学生申请,学院审核,拟对以下133名同学的家庭经济困难认定进行公示。具体名单公示如下。公示期为2020年10月28日——11月3日。如有不同意见,请致电0519-88519283反映。
序号 | 姓名 | 班级 | 评议等级 |
1 | 李宇琴 | 公管(房地产)171 | B |
2 | 刘桂兰 | 公管(房地产)171 | B |
3 | 王文燕 | 公管(房地产)171 | C |
4 | 张明君 | 公管(房地产)171 | A |
5 | 樊立宏 | 公管(房地产)171 | C |
6 | 高鹏 | 公管(房地产)171 | A |
7 | 陈海艳 | 公管(新媒体)172 | B |
8 | 陈露 | 公管(新媒体)172 | B |
9 | 陈若楠 | 公管(新媒体)172 | B |
10 | 邓欢瑜 | 公管(新媒体)172 | A |
11 | 鞠唯 | 公管(新媒体)172 | A |
12 | 卢洪腾 | 公管(新媒体)172 | B |
13 | 韦满杰 | 公管(新媒体)172 | C |
14 | 张应玲 | 公管(新媒体)172 | A |
15 | 赵怡凡 | 公管(新媒体)172 | A |
16 | 李欣玥 | 社会(政府)171 | A |
17 | 王文晶 | 社会(政府)171 | B |
18 | 翁海燕 | 社会(政府)171 | B |
19 | 夏依冬 | 社会(政府)171 | C |
20 | 敖莎莎 | 社会(企业)172 | C |
21 | 杨广玉 | 社会(企业)172 | C |
22 | 杨秀文 | 社会(企业)172 | C |
23 | 曹 英 | 公管(房地产)181 | A |
24 | 黄碧莹 | 公管(房地产)181 | A |
25 | 陈韵可 | 公管(房地产)181 | D |
26 | 李心宇 | 公管(房地产)181 | A |
27 | 王雪蓉 | 公管(房地产)181 | B |
28 | 陈娟 | 公管(房地产)181 | A |
29 | 郑一卓 | 公管(房地产)181 | A |
30 | 韦建华 | 公管(房地产)181 | A |
31 | 李肖萧 | 公管(房地产181 | A |
32 | 肖直平 | 公管(房地产181 | C |
33 | 孟凡强 | 公管(房地产181 | B |
34 | 潘婷 | 公管(房地产181 | B |
35 | 吴华睿 | 公管(房地产)181 | A |
36 | 张 倩 | 公管(房地产)181 | C |
37 | 周德凯 | 公管(房地产)181 | D |
38 | 卜娅娅 | 公管(新媒体)182 | B |
39 | 蒙晓婷 | 公管(新媒体)182 | A |
40 | 韦晓燕 | 公管(新媒体)182 | A |
41 | 孙小妹 | 公管(新媒体)182 | A |
42 | 吴青青 | 公管(新媒体)182 | C |
43 | 吴新红 | 公管(新媒体)182 | C |
44 | 吴艳霜 | 公管(新媒体)182 | B |
45 | 颜清容 | 公管(新媒体)182 | C |
46 | 张玉娟 | 公管(新媒体)182 | A |
47 | 刘平波 | 公管(新媒体)182 | C |
48 | 苏念琪 | 公管(新媒体)182 | C |
49 | 陈齐鸣 | 社会(政府)181 | A |
50 | 肖忠成 | 社会(政府)181 | B |
51 | 李 薇 | 社会(政府)181 | B |
52 | 童秋静 | 社会(政府)181 | C |
53 | 王万萍 | 社会(政府)181 | A |
54 | 袁彩英 | 社会(政府)181 | C |
55 | 慕欢迎 | 社会(政府)181 | C |
56 | 岑美珍 | 社会(企业)182 | C |
57 | 李金容 | 社会(企业)182 | C |
58 | 廖 馨 | 社会(企业)182 | B |
59 | 林明霞 | 社会(企业)182 | B |
60 | 韦元维 | 社会(企业)182 | B |
61 | 唐 诺 | 社会(企业)182 | B |
62 | 薛裴瑶 | 社会(企业)182 | A |
63 | 单子晨 | 社会(企业)182 | A |
64 | 郭 静 | 公管(房地产)191 | B |
65 | 蒲 江 | 公管(房地产)191 | A |
66 | 曾文婷 | 公管(房地产)191 | B |
67 | 叶星羽 | 公管(房地产)191 | A |
68 | 戴炜康 | 公管(房地产)191 | A |
69 | 曹娟娟 | 公管(房地产)191 | A |
70 | 付 美 | 公管(房地产)191 | A |
71 | 杨群瑶 | 公管(房地产)191 | A |
72 | 芦钰琳 | 公管(房地产)191 | C |
73 | 柏冰冰 | 公管(房地产)191 | C |
74 | 罗阳 | 公管(房地产)191 | C |
75 | 孟 超 | 公管(房地产)191 | B |
76 | 杨正慧 | 公管(房地产)191 | A |
77 | 陈 诺 | 公管(新媒体)192 | C |
78 | 李敏文 | 公管(新媒体)192 | D |
79 | 王濛濛 | 公管(新媒体)192 | C |
80 | 颉兵玲 | 公管(新媒体)192 | A |
81 | 胡丽娜 | 公管(新媒体)192 | A |
82 | 卞梦瑶 | 公管(新媒体)192 | D |
83 | 陈琳 | 公管(新媒体)192 | C |
84 | 姚穰 | 公管(新媒体)192 | C |
85 | 姚继雄 | 公管(新媒体192 | C |
86 | 宁媛媛 | 公管(新媒体)192 | B |
87 | 陈 雨 | 公管(新媒体)192 | C |
88 | 张谨嘉 | 社会(政府)191 | A |
89 | 徐 鑫 | 社会(政府)191 | A |
90 | 吉苏伟 | 社会(政府)191 | B |
91 | 甘国娟 | 社会(政府)191 | B |
92 | 许 悦 | 社会(政府)191 | A |
93 | 周苗 | 社会(政府)191 | C |
94 | 谢 华 | 社会(政府)191 | B |
95 | 詹珍玲 | 社会(企业)192 | C |
96 | 董容珍 | 社会(企业)192 | C |
97 | 何 燕 | 社会(企业)192 | C |
98 | 易 鑫 | 社会(企业)192 | A |
99 | 蒙 珊 | 社会(企业)192 | D |
100 | 林 婷 | 社会(企业)192 | B |
101 | 陈 宇 | 社会(企业)192 | B |
102 | 牛瑞林 | 社会(企业)192 | A |
103 | 陈宇 | 社会(企业)192 | B |
104 | 陈丽娟 | 社会(企业)192 | A |
105 | 廖 丽 | 社会(企业)192 | A |
106 | 秦冬群 | 社会(企业)192 | A |
107 | 初易仁 | 社会(企业)192 | D |
108 | 代刘灵 | 社会(企业)192 | D |
109 | 段晶晶 | 公管(房地产)201 | C |
110 | 余炫颉 | 公管(房地产)201 | C |
111 | 蒋子涵 | 公管(房地产)201 | B |
112 | 撒兰翔 | 公管(房地产)201 | B |
113 | 周慧婷 | 公管(新媒体)202 | C |
114 | 钟朝甜 | 公管(新媒体)202 | C |
115 | 赵磊磊 | 公管(新媒体)202 | C |
116 | 周颖 | 公管(新媒体)202 | B |
117 | 王婷 | 社会(政府)201 | C |
118 | 王小琴 | 社会(政府)201 | C |
119 | 保银 | 社会(政府)201 | B |
120 | 崔福缘 | 社会(政府)201 | B |
121 | 张雨 | 社会(政府)201 | B |
122 | 杨海霞 | 社会(政府)201 | A |
123 | 李俊昭 | 社会(企业)202 | C |
124 | 陈玉洁 | 社会(企业)202 | C |
125 | 杨青 | 社会(企业)202 | B |
126 | 蒋佳创 | 社会(企业)202 | B |
127 | 刘奎元 | 社会(企业)202 | B |
128 | 蒯忠义 | 社会(企业)202 | B |
129 | 肖芬芬 | 社会(企业)202 | A |
130 | 李琼珍 | 社会(企业)202 | A |
131 | 覃慧 | 社会(企业)202 | A |
132 | 屈丹阳 | 社会(企业)202 | A |
133 | 罗圣远 | 社会(企业)202 | D |
瞿秋白政府管理学院家庭经济困难认定工作组
2020.10.28