Copyright © 2017-2020 常州大学瞿秋白政府管理学院
地址:江苏省常州市武进区延政西大道常州大学西太湖校区Tel:0519-86330287
技术支持:信息化建设与管理处
为认真做好瞿秋白政府管理学院家庭经济困难学生帮扶工作,推进国家和学校的相关资助政策真正落实,现对我院2020年国家助学金名单进行如下公示。公示期为2020年11月10日——11月12日。如有不同意见,请致电0519-88519283反映。
姓名 | 班级名称 | 助学金金额 |
董容珍 | 社会(企业)192 | 4300 |
杨海霞 | 社会(政府)201 | 2300 |
詹珍玲 | 社会(企业)192 | 4300 |
刘桂兰 | 公管(房地产)171 | 3300 |
王婷 | 社会(政府)201 | 4300 |
王小琴 | 社会(政府)201 | 4300 |
李宇琴 | 公管(房地产)171 | 2300 |
孟凡强 | 公管(房地产)181 | 3300 |
王雪蓉 | 公管(房地产)181 | 2300 |
陈玉洁 | 社会(企业)202 | 4300 |
李琼珍 | 社会(企业)202 | 2300 |
潘婷 | 公管(房地产)181 | 3300 |
余炫颉 | 公管(房地产)201 | 4300 |
赵磊磊 | 公管(新媒体)202 | 4300 |
孟超 | 公管(房地产)191 | 3300 |
肖芬芬 | 社会(企业)202 | 2300 |
郭静 | 公管(房地产)191 | 3300 |
钟朝甜 | 公管(新媒体)202 | 4300 |
段晶晶 | 公管(房地产)201 | 4300 |
李俊昭 | 社会(企业)202 | 4300 |
曾文婷 | 公管(房地产)191 | 3300 |
周慧婷 | 公管(新媒体)202 | 4300 |
撒兰翔 | 公管(房地产)201 | 3300 |
蒋子涵 | 公管(房地产)201 | 3300 |
屈丹阳 | 社会(企业)202 | 2300 |
覃慧 | 社会(企业)202 | 2300 |
戴炜康 | 公管(房地产)191 | 2300 |
慕欢迎 | 社会(政府)181 | 4300 |
薛裴瑶 | 社会(企业)182 | 2300 |
杨群瑶 | 公管(房地产)191 | 2300 |
罗阳 | 公管(房地产)191 | 4300 |
黄碧莹 | 公管(房地产)181 | 2300 |
李欣玥 | 社会(政府)171 | 2300 |
陈露 | 公管(新媒体)172 | 3300 |
陈若楠 | 公管(新媒体)172 | 3300 |
王濛濛 | 公管(新媒体)192 | 4300 |
夏依冬 | 社会(政府)171 | 4300 |
韦建华 | 公管(房地产)181 | 2300 |
宁媛媛 | 公管(新媒体)192 | 2300 |
柏冰冰 | 公管(房地产)191 | 4300 |
姚穰 | 公管(新媒体)192 | 4300 |
曹娟娟 | 公管(房地产)191 | 2300 |
陈海艳 | 公管(新媒体)172 | 3300 |
张倩 | 公管(房地产)181 | 4300 |
甘国娟 | 社会(政府)191 | 2300 |
胡丽娜 | 公管(新媒体)192 | 2300 |
周苗 | 社会(政府)191 | 4300 |
陈琳 | 公管(新媒体)192 | 4300 |
吴新红 | 公管(新媒体)182 | 4300 |
卢洪腾 | 公管(新媒体)172 | 3300 |
敖莎莎 | 社会(企业)172 | 4300 |
张谨嘉 | 社会(政府)191 | 2300 |
许悦 | 社会(政府)191 | 2300 |
孙小妹 | 公管(新媒体)182 | 2300 |
李薇 | 社会(政府)181 | 2300 |
吴艳霜 | 公管(新媒体)182 | 3300 |
刘平波 | 公管(新媒体)182 | 4300 |
韦晓燕 | 公管(新媒体)182 | 2300 |
李心宇 | 公管(房地产)181 | 2300 |
樊立宏 | 公管(房地产)171 | 4300 |
卜娅娅 | 公管(新媒体)182 | 3300 |
王文燕 | 公管(房地产)171 | 4300 |
唐诺 | 社会(企业)182 | 3300 |
林明霞 | 社会(企业)182 | 3300 |
韦元维 | 社会(企业)182 | 3300 |
廖馨 | 社会(企业)182 | 2300 |
王文晶 | 社会(政府)171 | 2300 |
叶星羽 | 公管(房地产)191 | 2300 |
陈宇 | 社会(企业)192 | 3300 |
杨正慧 | 公管(房地产)191 | 2300 |
何燕 | 社会(企业)192 | 4300 |
颜清容 | 公管(新媒体)182 | 4300 |
颉兵玲 | 公管(新媒体)192 | 2300 |
林婷 | 社会(企业)192 | 3300 |
徐鑫 | 社会(政府)191 | 2300 |
高鹏 | 公管(房地产)171 | 2300 |
苏念琪 | 公管(新媒体)182 | 4300 |
易鑫 | 社会(企业)192 | 2300 |
曹英 | 公管(房地产)181 | 2300 |
蒯忠义 | 社会(企业)202 | 3300 |
袁彩英 | 社会(政府)181 | 4300 |
王万萍 | 社会(政府)181 | 2300 |
童秋静 | 社会(政府)181 | 4300 |
张玉娟 | 公管(新媒体)182 | 2300 |
刘奎元 | 社会(企业)202 | 3300 |
张应玲 | 公管(新媒体)172 | 2300 |
杨青 | 社会(企业)202 | 3300 |
蒋佳创 | 社会(企业)202 | 3300 |
陈娟 | 公管(房地产)181 | 2300 |
翁海燕 | 社会(政府)171 | 3300 |
肖忠成 | 社会(政府)181 | 3300 |
杨秀文 | 社会(企业)172 | 4300 |
秦冬群 | 社会(企业)192 | 2300 |
肖直平 | 公管(房地产)181 | 4300 |
谢华 | 社会(政府)191 | 3300 |
吉苏伟 | 社会(政府)191 | 3300 |
吴华睿 | 公管(房地产)181 | 2300 |
张雨 | 社会(政府)201 | 3300 |
芦钰琳 | 公管(房地产)191 | 4300 |
陈诺 | 公管(新媒体)192 | 4300 |
陈雨 | 公管(新媒体)192 | 4300 |
吴青青 | 公管(新媒体)182 | 4300 |
鞠唯 | 公管(新媒体)172 | 2300 |
杨广玉 | 社会(企业)172 | 4300 |
韦满杰 | 公管(新媒体)172 | 4300 |
崔福缘 | 社会(政府)201 | 3300 |
姚继雄 | 公管(新媒体)192 | 4300 |
陈丽涓 | 社会(企业)192 | 2300 |
陈宇 | 社会(企业)192 | 2300 |
李金容 | 社会(企业)182 | 4300 |
岑美珍 | 社会(企业)182 | 4300 |
保银 | 社会(政府)201 | 3300 |
瞿秋白政府管理学院家庭经济困难认定工作组
2020.11.10