序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 入团时间 | 申请入党时间 | 测评得票情况 |
1 | 张坤鹏 | 男 | 2000.02 | 社工182团支部 | 2013.09 | 2018.10 | 28/38 |
2 | 曹丹 | 女 | 1998.09 | 公管181团支部 | 2014.05 | 2018.10 | 21/22 |
3 | 王一汀 | 女 | 1999.09 | 公管181团支部 | 2013.01 | 2018.10 | 18/22 |
4 | 徐鑫 | 女 | 2001.06 | 社工191团支部 | 2016.06 | 2019.10 | 23/25 |
5 | 芮雪 | 女 | 2001.03 | 社工191团支部 | 2015.10 | 2019.10 | 22/25 |
6 | 古轩 | 女 | 2001.11 | 社工191团支部 | 2015.12 | 2020.03 | 30/25 |
7 | 盛丹婷 | 女 | 2001.06 | 社工191团支部 | 2014. 01 | 2019.10 | 24/25 |
8 | 范义婷 | 女 | 2001.05 | 社会191团支部 | 2016.03 | 2019.10 | 24/25 |
9 | 崔华晋 | 女 | 2000.03 | 社工192团支部 | 2014.05 | 2019.10 | 23/30 |
10 | 席华 | 女 | 2000.10 | 社工192团支部 | 2016.09 | 2019.10 | 20/30 |
11 | 杨星月 | 女 | 2000.08 | 社工192团支部 | 2014.10 | 2019.10 | 23/30 |
12 | 王璐 | 女 | 2001.07 | 公管191团支部 | 2014.09 | 2019.10 | 18/32 |
13 | 曾文婷 | 女 | 2000.08 | 公管191团支部 | 2014.05 | 2019.10 | 18/32 |
14 | 席巾捷 | 女 | 2001.07 | 公管191团支部 | 2016.08 | 2019.10 | 20/32 |
15 | 柏冰冰 | 女 | 2000.10 | 公管191团支部 | 2014.06 | 2019.10 | 23/32 |
16 | 叶星羽 | 女 | 2000.11 | 公管191团支部 | 2014.05 | 2019.10 | 24/32 |
17 | 郭静 | 女 | 2001.08 | 公管191团支部 | 2014.06 | 2019.10 | 19/32 |
18 | 朱晨 | 女 | 2000.10 | 公管192团支部 | 2016.09 | 2019.10 | 25/37 |
19 | 周密 | 女 | 2001.01 | 公管192团支部 | 2015.05 | 2019.10 | 19/37 |
20 | 吴江薇 | 女 | 2000.09 | 公管192团支部 | 2014.12 | 2019.10 | 22/37 |
21 | 刘雨成 | 男 | 2001.07 | 公管192团支部 | 2015.05 | 2019.10 | 23/37 |
22 | 杨珍 | 女 | 2001.10 | 公管192团支部 | 2016.06 | 2020.03 | 23/37 |
23 | 奚羽童 | 女 | 2002.03 | 社工201团支部 | 2016.05 | 2020.10 | 28/31 |
24 | 杨海霞 | 女 | 2000.07 | 社工201团支部 | 2015.05 | 2020.10 | 27/31 |
25 | 胡智贤 | 男 | 2002.03 | 社工201团支部 | 2016.01 | 2020.09 | 21/31 |
26 | 柳欣雨 | 女 | 2002.02 | 社工201团支部 | 2015.01 | 2020.10 | 16/31 |
27 | 屈丹阳 | 女 | 2001.11 | 社会202团支部 | 2014.05 | 2020.10 | 20/29 |
28 | 王姝犀 | 女 | 2002.09 | 社会202团支部 | 2016.06 | 2020.10 | 21/29 |
29 | 陈欣瑶 | 女 | 2002.02 | 社会202团支部 | 2016.06 | 2020.10 | 17/29 |
30 | 古欣瑶 | 女 | 2002.11 | 社会202团支部 | 2016.12 | 2021.03 | 16/29 |
31 | 罗倚子 | 女 | 2001.09 | 社会202团支部 | 2015.10 | 2020.10 | 17/29 |
32 | 张倩倩 | 女 | 2002.09 | 公管201团支部 | 2016.05 | 2020.10 | 23/32 |
33 | 刘芋妗 | 女 | 2002.05 | 公管201团支部 | 2014.12 | 2020.10 | 19/32 |
34 | 李佳奇 | 女 | 2001.10 | 公管201团支部 | 2015.12 | 2020.10 | 17/32 |
35 | 何睿滢 | 女 | 2002.07 | 公管201团支部 | 2015.10 | 2020.10 | 17/32 |
36 | 应菡舟 | 女 | 2001.12 | 公管201团支部 | 2015.05 | 2020.10 | 17/32 |
37 | 李颖 | 女 | 2001.01 | 公管202团支部 | 2014.05 | 2020.10 | 29/30 |
38 | 何素楠 | 女 | 2001.12 | 公管202团支部 | 2015.05 | 2020.10 | 25/30 |
39 | 王丹玥 | 女 | 2001.10 | 公管202团支部 | 2016.03 | 2020.10 | 24/30 |
40 | 游娟 | 女 | 2000.10 | 公管202团支部 | 2015.12 | 2020.10 | 24/30 |
41 | 云瑜娇 | 女 | 2000.04 | 公管202团支部 | 2015.04 | 2020.10 | 25/30 |
42 | 柏帅 | 女 | 2002.11 | 公管202团支部 | 2016.01 | 2021.03 | 23/30 |
公示时间为2021年10月18日至10月22日,若有不同意见,请向学院团委反映。
联系电话:0519-88519283
地址:常州大学立言楼244
共青团常州大学瞿秋白政府管理学院委员会