Copyright © 2017-2020 常州大学瞿秋白政府管理学院
地址:江苏省常州市武进区延政西大道常州大学西太湖校区Tel:0519-86330287
技术支持:信息化建设与管理处
经学生申请,学院审核,拟对以下105名同学的家庭经济困难认定进行公示。具体名单公示如下。公示期为2021年10月21日—10月27日。如有不同意见,请致电0519-88519283反映。
瞿秋白政府管理学院2021年家庭经济困难学生认定情况公示 | |||
序号 | 姓名 | 班级 | 评议等级 |
1 | 孟凡强 | 公管(房地产)181 | A |
2 | 曹英 | 公管(房地产)181 | A |
3 | 李肖箫 | 公管(房地产)181 | A |
4 | 代雨露 | 公管(房地产)181 | B |
5 | 潘婷 | 公管(房地产)181 | B |
6 | 陈娟 | 公管(房地产)181 | B |
7 | 肖直平 | 公管(房地产)181 | C |
8 | 张倩 | 公管(房地产)181 | C |
9 | 王雪蓉 | 公管(房地产)181 | C |
10 | 蒙晓婷 | 公管(新媒体)182 | A |
11 | 吴霞 | 公管(新媒体)182 | A |
12 | 韦晓燕 | 公管(新媒体)182 | A |
13 | 吴艳霜 | 公管(新媒体)182 | B |
14 | 卜娅娅 | 公管(新媒体)182 | B |
15 | 吴青青 | 公管(新媒体)182 | C |
16 | 吴新红 | 公管(新媒体)182 | C |
17 | 颜清容 | 公管(新媒体)182 | C |
18 | 刘平波 | 公管(新媒体)182 | C |
19 | 苏念琪 | 公管(新媒体)182 | C |
20 | 杨黄琳 | 社会(政府)181 | A |
21 | 李薇 | 社会(政府)181 | A |
22 | 陈典 | 社会(政府)181 | B |
23 | 陈齐鸣 | 社会(政府)181 | B |
24 | 童秋静 | 社会(政府)181 | C |
25 | 慕欢迎 | 社会(政府)181 | C |
26 | 袁彩英 | 社会(政府)181 | C |
27 | 单子晨 | 社工(企业)182 | A |
28 | 薛裴瑶 | 社工(企业)182 | A |
29 | 唐 诺 | 社工(企业)182 | B |
30 | 韦元维 | 社工(企业)182 | B |
31 | 林明霞 | 社工(企业)182 | B |
32 | 廖 馨 | 社工(企业)182 | B |
33 | 岑美珍 | 社工(企业)182 | C |
34 | 李金容 | 社工(企业)182 | C |
35 | 付 美 | 公管(房地产)191 | A |
36 | 杨群瑶 | 公管(房地产)191 | A |
37 | 孟 超 | 公管(房地产)191 | C |
38 | 曾文婷 | 公管(房地产)191 | B |
39 | 郭 静 | 公管(房地产)191 | B |
40 | 柏冰冰 | 公管(房地产)191 | C |
41 | 芦钰琳 | 公管(房地产)191 | C |
42 | 罗阳 | 公管(房地产)191 | C |
43 | 颉兵玲 | 公管(新媒体)192 | A |
44 | 宁媛媛 | 公管(新媒体)192 | B |
45 | 陈琳 | 公管(新媒体)192 | C |
46 | 陈 诺 | 公管(新媒体)192 | C |
47 | 陈 雨 | 公管(新媒体)192 | C |
48 | 姚穰 | 公管(新媒体)192 | C |
49 | 姚继雄 | 公管(新媒体)192 | C |
50 | 王濛濛 | 公管(新媒体)192 | C |
51 | 徐 鑫 | 社会(政府)191 | A |
52 | 吉苏伟 | 社会(政府)191 | A |
53 | 谢 华 | 社会(政府)191 | B |
54 | 周苗 | 社会(政府)191 | C |
55 | 陈 宇 | 社会(企业)192 | A |
56 | 崔华晋 | 社会(企业)192 | A |
57 | 陈 宇 | 社会(企业)192 | A |
58 | 易 鑫 | 社会(企业)192 | B |
59 | 林 婷 | 社会(企业)192 | B |
60 | 何 燕 | 社会(企业)192 | C |
61 | 董容珍 | 社会(企业)192 | C |
62 | 詹珍玲 | 社会(企业)192 | C |
63 | 李思思 | 公管(房地产)201 | A |
64 | 甘鑫陆 | 公管(房地产)201 | A |
65 | 马智丹 | 公管(房地产)201 | A |
66 | 余炫颉 | 公管(房地产)201 | B |
67 | 段晶晶 | 公管(房地产)201 | C |
68 | 向璐瑶 | 公管(新媒体)202 | A |
69 | 周颖 | 公管(新媒体)202 | B |
70 | 罗小飘 | 公管(新媒体)202 | B |
71 | 赵磊磊 | 公管(新媒体)202 | C |
72 | 钟朝甜 | 公管(新媒体)202 | C |
73 | 周慧婷 | 公管(新媒体)202 | C |
74 | 杨海霞 | 社工(政府)201 | B |
75 | 崔福缘 | 社工(政府)201 | C |
76 | 王婷 | 社工(政府)201 | C |
77 | 杨青 | 社工(企业)202 | A |
78 | 蒋佳创 | 社工(企业)202 | A |
79 | 王莉君 | 社工(企业)202 | A |
80 | 蒯忠义 | 社工(企业)202 | B |
81 | 肖芬芬 | 社工(企业)202 | B |
82 | 李俊昭 | 社工(企业)202 | C |
83 | 陈玉洁 | 社工(企业)202 | C |
84 | 薛董 | 公管211 | A |
85 | 赵欣雯 | 公管211 | A |
86 | 张茜尔 | 公管211 | B |
87 | 胡妍 | 公管211 | B |
88 | 许默涵 | 公管211 | B |
89 | 陈丝丝 | 公管211 | C |
90 | 罗惠月 | 公管211 | C |
91 | 罗雪飘 | 公管212 | A |
92 | 姚红杰 | 公管212 | C |
93 | 张海洋 | 公管212 | C |
94 | 邓莜优 | 社会211 | B |
95 | 魏红娟 | 社会211 | B |
96 | 王萱 | 社会211 | B |
97 | 李怡 | 社会211 | B |
98 | 李文娟 | 社会211 | C |
99 | 李展 | 社工212 | A |
100 | 鲁心雨 | 社工212 | A |
101 | 方小倩 | 社工212 | A |
102 | 艾莼芳 | 社工212 | B |
103 | 廖晓琳 | 社工212 | B |
104 | 雷映雪 | 社工212 | B |
105 | 黄秋敏 | 社工212 | B |
106 | 陈 镇 | 社会212 | C |
107 | 涂光耀 | 公管212 | C |
108 | 罗正杨 | 公管212 | C |
瞿秋白政府管理学院家庭经济困难认定工作组
2021年10月21日