Copyright © 2017-2020 常州大学瞿秋白政府管理学院
地址:江苏省常州市武进区延政西大道常州大学西太湖校区Tel:0519-86330287
技术支持:信息化建设与管理处
经学生申请,学院审核,拟对以下83名同学的家庭经济困难认定进行公示。具体名单公示如下。公示期为2022年8月29日—9月4日。如有不同意见,请致电0519-88519283反映。
| 序号 | 姓名 | 班级名称 | 等级 |
| 1 | 叶星羽 | 公管(房地产)191 | A |
| 2 | 付美 | 公管(房地产)191 | A |
| 3 | 孟超 | 公管(房地产)191 | B |
| 4 | 曾文婷 | 公管(房地产)191 | B |
| 5 | 郭静 | 公管(房地产)191 | B |
| 6 | 芦钰琳 | 公管(房地产)191 | C |
| 7 | 柏冰冰 | 公管(房地产)191 | C |
| 8 | 罗阳 | 公管(房地产)191 | C |
| 9 | 胡丽娜 | 公管(新媒体)192 | A |
| 10 | 颉兵玲 | 公管(新媒体)192 | B |
| 11 | 姚穰 | 公管(新媒体)192 | C |
| 12 | 王濛濛 | 公管(新媒体)192 | C |
| 13 | 陈琳 | 公管(新媒体)192 | C |
| 14 | 宁媛媛 | 公管(新媒体)192 | C |
| 15 | 陈雨 | 公管(新媒体)192 | C |
| 16 | 陈诺 | 公管(新媒体)192 | C |
| 17 | 姚继雄 | 公管(新媒体)192 | C |
| 18 | 甘鑫陆 | 公管(房地产)201 | A |
| 19 | 李思思 | 公管(房地产)201 | A |
| 20 | 马智丹 | 公管(房地产)201 | B |
| 21 | 余炫颉 | 公管(房地产)201 | B |
| 22 | 段晶晶 | 公管(房地产)201 | C |
| 23 | 向璐瑶 | 公管(新媒体)202 | A |
| 24 | 罗小飘 | 公管(新媒体)202 | B |
| 25 | 周颖 | 公管(新媒体)202 | B |
| 26 | 赵磊磊 | 公管(新媒体)202 | C |
| 27 | 钟朝甜 | 公管(新媒体)202 | C |
| 28 | 周慧婷 | 公管(新媒体)202 | C |
| 29 | 胡妍 | 公管211 | A |
| 30 | 许默涵 | 公管211 | A |
| 31 | 张茜尔 | 公管211 | A |
| 32 | 胡银 | 公管211 | B |
| 33 | 罗俊 | 公管211 | B |
| 34 | 薛董 | 公管211 | C |
| 35 | 罗惠月 | 公管211 | C |
| 36 | 陈丝丝 | 公管211 | C |
| 37 | 杨静 | 公管212 | A |
| 38 | 赵鹏 | 公管212 | B |
| 39 | 刘媛 | 公管212 | B |
| 40 | 罗雪飘 | 公管212 | C |
| 41 | 张海洋 | 公管212 | C |
| 42 | 姚红杰 | 公管212 | C |
| 43 | 罗正杨 | 公管212 | C |
| 44 | 涂光耀 | 公管212 | C |
| 45 | 许悦 | 社会(政府)191 | A |
| 46 | 徐鑫 | 社会(政府)191 | A |
| 47 | 甘国娟 | 社会(政府)191 | A |
| 48 | 吉苏伟 | 社会(政府)191 | B |
| 49 | 张谨嘉 | 社会(政府)191 | B |
| 50 | 谢华 | 社会(政府)191 | B |
| 51 | 周苗 | 社会(政府)191 | C |
| 52 | 陈丽涓 | 社会(企业)192 | A |
| 53 | 代刘灵 | 社会(企业)192 | A |
| 54 | 陈宇02 | 社会(企业)192 | A |
| 55 | 张浩钰 | 社会(企业)192 | A |
| 56 | 陈宇03 | 社会(企业)192 | B |
| 57 | 林婷 | 社会(企业)192 | B |
| 58 | 詹珍玲 | 社会(企业)192 | C |
| 59 | 董容珍 | 社会(企业)192 | C |
| 60 | 何燕 | 社会(企业)192 | C |
| 61 | 杨海霞 | 社会(政府)201 | A |
| 62 | 崔福缘 | 社会(政府)201 | B |
| 63 | 王婷 | 社会(政府)201 | C |
| 64 | 蒋佳创 | 社会(企业)202 | A |
| 65 | 蒯忠义 | 社会(企业)202 | B |
| 66 | 肖芬芬 | 社会(企业)202 | B |
| 67 | 李俊昭 | 社会(企业)202 | C |
| 68 | 陈玉洁 | 社会(企业)202 | C |
| 69 | 魏红娟 | 社会211 | A |
| 70 | 黄兰锐 | 社会211 | A |
| 71 | 邓莜优 | 社会211 | C |
| 72 | 王萱 | 社会211 | B |
| 73 | 李文娟 | 社会211 | C |
| 74 | 林海媚 | 社工211 | C |
| 75 | 陈秋 | 社工212 | A |
| 76 | 黄秋敏 | 社会212 | A |
| 77 | 艾莼芳 | 社会212 | A |
| 78 | 龚群翔 | 社会212 | A |
| 79 | 廖晓琳 | 社会212 | B |
| 80 | 李展 | 社会212 | B |
| 81 | 鲁心雨 | 社会212 | B |
| 82 | 陈镇 | 社会212 | C |
| 83 | 方小倩 | 社会212 | C |
瞿秋白政府管理学院家庭经济困难认定工作组
2022年8月29日