经学生申请,学院审核,拟对以下103名拟推荐国家助学金人选进行公示。具体名单公示如下。公示期为2022年10月21日—10月27日。如有不同意见,请致电0519-88519283反映。
序号 | 姓名 | 班级名称 | 国助金额 |
1 | 芦钰琳 | 公管(房地产)191 | 4300 |
2 | 叶星羽 | 公管(房地产)191 | 2300 |
3 | 曾文婷 | 公管(房地产)191 | 3300 |
4 | 付美 | 公管(房地产)191 | 2300 |
5 | 罗阳 | 公管(房地产)191 | 4300 |
6 | 郭静 | 公管(房地产)191 | 3300 |
7 | 孟超 | 公管(房地产)191 | 3300 |
8 | 柏冰冰 | 公管(房地产)191 | 4300 |
9 | 陈琳 | 公管(新媒体)192 | 4300 |
10 | 陈雨 | 公管(新媒体)192 | 4300 |
11 | 陈诺 | 公管(新媒体)192 | 4300 |
12 | 宁媛媛 | 公管(新媒体)192 | 3300 |
13 | 姚穰 | 公管(新媒体)192 | 4300 |
14 | 姚继雄 | 公管(新媒体)192 | 4300 |
15 | 颉兵玲 | 公管(新媒体)192 | 3300 |
16 | 胡丽娜 | 公管(新媒体)192 | 2300 |
17 | 王濛濛 | 公管(新媒体)192 | 4300 |
18 | 吉苏伟 | 社会(政府)191 | 3300 |
19 | 徐鑫 | 社会(政府)191 | 2300 |
20 | 甘国娟 | 社会(政府)191 | 2300 |
21 | 许悦 | 社会(政府)191 | 2300 |
22 | 周苗 | 社会(政府)191 | 4300 |
23 | 谢华 | 社会(政府)191 | 3300 |
24 | 张谨嘉 | 社会(政府)191 | 3300 |
25 | 陈丽涓 | 社会(企业)192 | 2300 |
26 | 林婷 | 社会(企业)192 | 3300 |
27 | 陈宇02 | 社会(企业)192 | 2300 |
28 | 董容珍 | 社会(企业)192 | 4300 |
29 | 张浩钰 | 社会(企业)192 | 2300 |
30 | 詹珍玲 | 社会(企业)192 | 4300 |
31 | 代刘灵 | 社会(企业)192 | 2300 |
32 | 何燕 | 社会(企业)192 | 4300 |
33 | 陈宇03 | 社会(企业)192 | 3300 |
34 | 甘鑫陆 | 公管(房地产)201 | 2300 |
35 | 马智丹 | 公管(房地产)201 | 3300 |
36 | 李思思 | 公管(房地产)201 | 2300 |
37 | 余炫颉 | 公管(房地产)201 | 3300 |
38 | 段晶晶 | 公管(房地产)201 | 4300 |
39 | 周颖 | 公管(新媒体)202 | 3300 |
40 | 向璐瑶 | 公管(新媒体)202 | 2300 |
41 | 周慧婷 | 公管(新媒体)202 | 4300 |
42 | 罗小飘 | 公管(新媒体)202 | 2300 |
43 | 钟朝甜 | 公管(新媒体)202 | 4300 |
44 | 赵磊磊 | 公管(新媒体)202 | 4300 |
45 | 王婷 | 社会(政府)201 | 4300 |
46 | 崔福缘 | 社会(政府)201 | 2300 |
47 | 杨海霞 | 社会(政府)201 | 2300 |
48 | 肖芬芬 | 社会(企业)202 | 3300 |
49 | 李俊昭 | 社会(企业)202 | 4300 |
50 | 蒋佳创 | 社会(企业)202 | 2300 |
51 | 陈玉洁 | 社会(企业)202 | 4300 |
52 | 蒯忠义 | 社会(企业)202 | 3300 |
53 | 胡妍 | 公管211 | 2300 |
54 | 罗惠月 | 公管211 | 3300 |
55 | 胡银 | 公管211 | 3300 |
56 | 陈丝丝 | 公管211 | 4300 |
57 | 罗俊 | 公管211 | 2300 |
58 | 许默涵 | 公管211 | 2300 |
59 | 薛董 | 公管211 | 4300 |
60 | 张茜尔 | 公管211 | 2300 |
61 | 罗雪飘 | 公管212 | 4300 |
62 | 张海洋 | 公管212 | 3300 |
63 | 涂光耀 | 公管212 | 4300 |
64 | 赵鹏 | 公管212 | 3300 |
65 | 罗正杨 | 公管212 | 4300 |
66 | 姚红杰 | 公管212 | 3300 |
67 | 刘媛 | 公管212 | 3300 |
68 | 杨静 | 公管212 | 2300 |
69 | 李文娟 | 社会211 | 4300 |
70 | 邓莜优 | 社会211 | 3300 |
71 | 黄兰锐 | 社会211 | 2300 |
72 | 林海媚 | 社会211 | 3300 |
73 | 王萱 | 社会211 | 3300 |
74 | 魏红娟 | 社会211 | 2300 |
75 | 方小倩 | 社会212 | 4300 |
76 | 艾莼芳 | 社会212 | 2300 |
77 | 廖晓琳 | 社会212 | 2300 |
78 | 陈镇 | 社会212 | 4300 |
79 | 黄秋敏 | 社会212 | 2300 |
80 | 龚群翔 | 社会212 | 2300 |
81 | 鲁心雨 | 社会212 | 3300 |
82 | 陈秋 | 社会212 | 2300 |
83 | 李展 | 社会212 | 2300 |
84 | 陈圃轩 | 公管221 | 4300 |
85 | 王子莹 | 公管221 | 2300 |
86 | 赵芳 | 公管221 | 2300 |
87 | 赵艳丽 | 公管221 | 4300 |
88 | 张春雪 | 公管221 | 2300 |
89 | 李林丹 | 公管221 | 3300 |
90 | 杨雪瑞 | 公管221 | 4300 |
91 | 钟嘉宁 | 公管222 | 4300 |
92 | 王梧任 | 公管222 | 4300 |
93 | 徐崇熙 | 社会221 | 4300 |
94 | 张献丹 | 社会221 | 3300 |
95 | 何怡婷 | 社会221 | 2300 |
96 | 温娟琪 | 社会221 | 4300 |
97 | 彭俊棋 | 社会222 | 3300 |
98 | 雷红燕 | 社会222 | 4300 |
99 | 李颖 | 社会222 | 3300 |
100 | 苟双 | 社会222 | 3300 |
101 | 刘志婷 | 社会222 | 2300 |
102 | 刘徐莲 | 社会222 | 2300 |
103 | 周淑娟 | 社会222 | 3300 |
瞿秋白政府管理学院家庭经济困难认定工作组
2022年10月21日