序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 申请入党时间 |
1 | 吴佳繁 | 女 | 2002.6 | 公共事业管理2020级1班团支部 | 2020.10 |
2 | 甘鑫陆 | 女 | 2002.8 | 公共事业管理2020级1班团支部 | 2020.10 |
3 | 唐寒静 | 女 | 2002.8 | 公共事业管理专业2020级2班团支部 | 2020.10 |
4 | 苗圆 | 女 | 2001.10 | 公共事业管理专业2020级2班团支部 | 2020.10 |
5 | 朱添逸 | 女 | 2003.6 | 公共事业管理专业2021级1班团支部 | 2021.10 |
6 | 滕宇 | 男 | 2003.6 | 公共事业管理专业2021级1班团支部 | 2021.10 |
7 | 赵婉蓉 | 女 | 2003.4 | 公共事业管理专业2021级1班团支部 | 2021.10 |
8 | 薛董 | 女 | 2003.1 | 公共事业管理专业2021级1班团支部 | 2021.10 |
9 | 路昕 | 女 | 2004.4 | 公共事业管理专业2021级2班团支部 | 2021.10 |
10 | 夏琪琪 | 女 | 2002.5 | 公共事业管理专业2021级2班团支部 | 2021.10 |
11 | 毛念乔 | 女 | 2004.1 | 公共事业管理专业2021级2班团支部 | 2021.10 |
12 | 武一凡 | 女 | 2003.7 | 公共事业管理专业2021级2班团支部 | 2021.10 |
13 | 郑艳 | 女 | 2003.2 | 公共事业管理专业2021级2班团支部 | 2021.10 |
14 | 张筱淇 | 女 | 2004.6 | 公共事业管理专业2022级1班团支部 | 2022.10 |
15 | 林权智 | 男 | 2004.11 | 公共事业管理专业2022级1班团支部 | 2022.10 |
16 | 张春雪 | 女 | 2003.1 | 公共事业管理专业2022级1班团支部 | 2022.10 |
17 | 杨金福 | 男 | 2003.4 | 公共事业管理专业2022级1班团支部 | 2022.10 |
18 | 李薪韵 | 女 | 2004.9 | 公共事业管理专业2022级1班团支部 | 2022.10 |
19 | 周艺乐 | 女 | 2003.12 | 公共事业管理专业2022级2班团支部 | 2022.10 |
20 | 丁家宁 | 女 | 2004.7 | 公共事业管理专业2022级2班团支部 | 2022.10 |
21 | 李颖慈 | 女 | 2003.3 | 公共事业管理专业2022级2班团支部 | 2022.10 |
22 | 赵星宇 | 男 | 2004.2 | 公共事业管理专业2022级2班团支部 | 2022.10 |
23 | 雷蕾 | 女 | 2003.9 | 社会工作专业2021级1班团支部 | 2022.10 |
24 | 雨雅妮 | 女 | 1999.1 | 社会工作专业2021级1班团支部 | 2022.10 |
25 | 范亚男 | 女 | 2002.9 | 社会工作专业2021级1班团支部 | 2022.10 |
26 | 赵颖慧 | 女 | 2003.6 | 社会工作专业2021级1班团支部 | 2022.10 |
27 | 艾莼芳 | 女 | 2003.2 | 社会工作专业2021级2班团支部 | 2022.10 |
28 | 张晓丹 | 女 | 2003.11 | 社会工作专业2021级2班团支部 | 2022.10 |
29 | 夏晨菲 | 女 | 2004.4 | 社会工作专业2022级1班团支部 | 2022.10 |
30 | 庞巧 | 女 | 2004.6 | 社会工作专业2022级1班团支部 | 2022.10 |
31 | 张献丹 | 女 | 2003.9 | 社会工作专业2022级1班团支部 | 2022.10 |
32 | 杨祺 | 女 | 2004.9 | 社会工作专业2022级2班团支部 | 2022.10 |
33 | 刘廷余阳 | 女 | 2004.8 | 社会工作专业2022级2班团支部 | 2022.10 |
34 | 黄裕婷 | 女 | 2003.6 | 社会工作专业2022级2班团支部 | 2022.10 |
35 | 刘绍莲 | 女 | 2004.11 | 社会工作专业2022级2班团支部 | 2023.3 |
公示时间为2023年3月28日至10月30日,若有不同意见,请向学院团委反映。
联系电话:0519-88519283
地址:常州大学立言楼244
共青团常州大学瞿秋白政府管理学院委员会