序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 入团时间 | 申请入党时间 | 测评得票情况 |
1 | 林德荣 | 男 | 2003.03 | 公共事业管理专业2021级1班团支部 | 2017.12 | 2021.10 | 27/29 |
2 | 吴卉 | 女 | 2001.12 | 公共事业管理专业2021级1班团支部 | 2016.12 | 2021.10 | 26/29 |
3 | 许梦欣 | 女 | 2003.06 | 公共事业管理专业2021级1班团支部 | 2017.05 | 2021.10 | 26/29 |
4 | 唐文 | 女 | 2003.09 | 公共事业管理专业2021级1班团支部 | 2018.06 | 2021.10 | 25/29 |
5 | 许默涵 | 女 | 2002.05 | 公共事业管理专业2021级1班团支部 | 2015.05 | 2021.10 | 24/29 |
6 | 蒋婧怡 | 女 | 2002.11 | 公共事业管理专业2021级2班团支部 | 2022.10 | 2023.10 | 24/32 |
7 | 赵鹏 | 男 | 2003.02 | 公共事业管理专业2021级2班团支部 | 2017.05 | 2021.10 | 18/32 |
8 | 刘叶叶 | 女 | 2003.12 | 公共事业管理专业2021级2班团支部 | 2018.05 | 2022.10 | 20/32 |
9 | 朱珈慧 | 女 | 2002.12 | 公共事业管理专业2021级2班团支部 | 2022.10 | 2023.10 | 19/32 |
10 | 刘媛 | 女 | 2002.11 | 公共事业管理专业2021级2班团支部 | 2016.01 | 2021.10 | 22/32 |
11 | 黄佳茹 | 女 | 2003.04 | 公共事业管理专业2021级2班团支部 | 2015.12 | 2021.10 | 18/32 |
12 | 龚芯贝 | 女 | 2004.08 | 公共事业管理专业2022级1班团支部 | 2019.06 | 2022.10 | 22/28 |
13 | 常佳鑫 | 女 | 2003.12 | 公共事业管理专业2022级1班团支部 | 2018.06 | 2022.10 | 19/28 |
14 | 莫燕羽 | 女 | 2004.03 | 公共事业管理专业2022级1班团支部 | 2017.05 | 2022.10 | 16/28 |
15 | 陈昕 | 女 | 2004.11 | 公共事业管理专业2022级1班团支部 | 2018.12 | 2022.10 | 19/28 |
16 | 邓丽娟 | 女 | 2003.11 | 公共事业管理专业2022级1班团支部 | 2020.01 | 2022.10 | 16/28 |
17 | 宋雨晴 | 女 | 2004.05 | 公共事业管理专业2022级2班团支部 | 2018.03 | 2022.10 | 14/20 |
18 | 王厚嘉 | 女 | 2004.06 | 公共事业管理专业2022级2班团支部 | 2022.05 | 2022.10 | 14/20 |
19 | 周洁 | 女 | 2002.12 | 公共事业管理专业2022级2班团支部 | 2016.03 | 2022.10 | 14/20 |
20 | 彭怡 | 女 | 2003.04 | 公共事业管理专业2022级2班团支部 | 2016.12 | 2022.10 | 14/20 |
21 | 袁仪 | 女 | 2002.07 | 社会工作专业2021级1班团支部 | 2017.04 | 2021.10 | 20/28 |
22 | 李文娟 | 女 | 2000.04 | 社会工作专业2021级1班团支部 | 2015.05 | 2021.10 | 17/28 |
23 | 黄兰锐 | 女 | 2003.05 | 社会工作专业2021级1班团支部 | 2015.12 | 2021.10 | 19/28 |
24 | 谢成启 | 男 | 2003.09 | 社会工作专业2021级1班团支部 | 2018.05 | 2021.10 | 16/28 |
25 | 王梦雪 | 女 | 2003.06 | 社会工作专业2021级2班团支部 | 2016.08 | 2021.10 | 21/26 |
26 | 李展 | 女 | 2003.09 | 社会工作专业2021级2班团支部 | 2019.09 | 2021.10 | 17/26 |
27 | 王松素 | 女 | 2004.04 | 社会工作专业2022级1班团支部 | 2017.09 | 2022.10 | 16/21 |
28 | 郭宸希 | 女 | 2004.09 | 社会工作专业2022级1班团支部 | 2022.05 | 2022.10 | 19/21 |
29 | 张雨菡 | 女 | 2004.12 | 社会工作专业2022级1班团支部 | 2018.05 | 2022.10 | 16/21 |
30 | 陈静雯 | 女 | 2004.04 | 社会工作专业2022级1班团支部 | 2019.04 | 2022.10 | 17/21 |
31 | 雷红燕 | 女 | 2003.04 | 社会工作专业2022级2班团支部 | 2016.09 | 2022.10 | 20/27 |
32 | 韩茜 | 女 | 2004.09 | 社会工作专业2022级2班团支部 | 2019.06 | 2022.10 | 18/27 |
33 | 程亚静 | 女 | 2004.12 | 社会工作专业2022级2班团支部 | 2020.01 | 2022.10 | 17/27 |
34 | 王嘉欣 | 女 | 2002.12 | 社会工作专业2022级2班团支部 | 2016.12 | 2022.10 | 17/27 |
35 | 刘徐莲 | 女 | 2003.11 | 社会工作专业2022级2班团支部 | 2016.05 | 2022.10 | 16/27 |
公示时间为2023年11月9日至11月13日,若有不同意见,请向学院团委反映。
联系电话:0519-88519283
地址:常州大学立言楼244
共青团常州大学瞿秋白政府管理学院委员会